M.2 NVMe PCIe Gen4x4 固態硬碟
強效裝甲 冷酷登場
是時候將你的系統提升到全新高度!運用 PCIe Gen4 技術,
CRAS C910 可實現高達 5,200/4,800MB/s 的驚人讀/寫速度,
為遊戲玩家、內容創作者以及專業人士提供流暢無縫的使用體驗。
產品規格
500GB | 1TB | 2TB | 4TB | ||
---|---|---|---|---|---|
連續讀取速度高達 (MB/s) | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | |
連續寫入速度高達 (MB/s) | 3700 | 4800 | 4800 | 4800 | |
4K 隨機讀取速度高達 (IOPS) | 545K | 620K | 560K | 540K | |
4K 隨機寫入速度高達 (IOPS) | 510K | 615K | 615K | 600K | |
資料寫入總位元數 (TBW) | 350 | 700 | 1400 | 2800 |
* 上述結果為使用拆封新品進行測試,效能表現會依使用測試平台硬體、測試軟體以及作業系統的不同而有所差異